Referenzen
Aus www.ius-online.eu
Die Seite listet Projeke, an den Franz Borrmann und/oder weitere Mitarbeiter der iUS beteiligt sind oder waren.
Übrigens: diese Seite nutzt die semantischen Fähigkeiten der zugrundeliegenden Wiki um die Einträge automatisch anzuordnen. Auf der Seite stehen nur wenige Zeilen Code.
Referenzen nach Ländern als Interaktive Karte
Inhaltsverzeichnis |
Industrie
Land | Kunde | von | bis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
DE | GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | 2457388.52016 | 2458484.52019 | Erstellung der Grob- und Feinkonzepte für die Rückbauschritte, Baufortschrittsüberwachung, Sicherheits- und Gesundheitskoordination, Projektmanagementunterstützung |
DE | NTE Nachrichtentechnik und Elektronik GmbH | 2457754.52017 | 2458119.52018 | Gestellung eines externen Strahlenschutzbeauftragten, Beantragung und Erlangung einer Genehmigung nach § 15 StrlSchV; Durchführung von Unterweisungen, Dosimetrieüberwachung |
DE US |
GE Power AG | 2457023.52015 | 2457754.52017 | Managementberatung zum Aufbau einer Stilllegungssparte, Unterstützung bei der Angebotserstellung Zerlegung Kerneinbauten für die Anlagen GKN II, KKP 2, KKB, KKK, KKI-1, KKI-2, KKG, KWG, KKU;Aktivierungsberechnungen, Strahlenschutz- und Interventionskonzepte, Behälterbeladung, Abschirmungsrechnung, Optimierung, Genehmigungsstrategie, Dokumentation, Wissensmanagement |
DE | Kernkraftwerk Unterweser / sat. Kerntechnik GmbH | 2457023.52015 | 2457388.52016 | Konzeption, Erstellung und Durchführung einer Schulung zum Übergang ins konventionelle Abfallrecht nach der Freigabe, insbesondere Anforderungen an die Deponierung |
DE FR IT |
Bouygues Construction Services Nucléaires / sat Kerntechnik GmbH | 2456658.52014 | 2457023.52015 | Projektmanagment und fachliche Unterstützung des Consortiums sat.Kerntechnik GmbH und Bouygues Construction Service Nucléaire bei der Akquise eines Rahmenvertrages zur Abfallbehandlung am Standort Ispra, Italien. |
DE | Helmholz-Zentrum München / GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH / sat.Kerntechnik GmbH | 2456293.52013 | 2457023.52015 | Freigabe Auslaugversuchsfeld, Freigabekonzept, Messkonzept, Betriebsanweisung, Compliance Management, Dokumentation |
DE | sat. Kerntechnik GmbH | 2457023.52015 | 2457023.52015 | Ermittlung von Geruchsursachen in einem Bürogebäude. Hygiene- und Raumluftuntersuchungen. |
DE | Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co OHG / amr / sat.Kerntechnik GmbH | 2456658.52014 | 2456658.52014 | Erstellung eines Abfallkonzepts für die Nachbetriebsphase des KKB. |
DE BG RU |
Nukem Technologies Engineering Services GmbH / aek GmbH | 2456658.52014 | 2456658.52014 | Unterstützung bei mehreren Projekten zu Abfallbehandlung und Zwischenlagerung von abgebrannten Brennstoffen. Strahlenschutzberechnungen, Anlagenklassifikation, Störfallszenarien, Sicherheitsberichte |
US | Gerson Lehman Group | 2455562.52011 | 2455927.52012 | Mehrere Beratungsprojekte zu Markteinschätzungen und Investitionsvorhaben im Bereich Stilllegung kerntechnischer Anlagen, radioaktive Abfälle und Wasseraufbereitung. |
DE | Cassidian Electronics GmbH | 2455562.52011 | 2455562.52011 | Probenahme und Gefährdungsabschätzung bzgl. Schimmelpilzbelastung in Innenräumen von Schutzfahrzeugen |
DE | Ungenanntes Unternehmen der Investitionsgüterindustrie | 2455562.52011 | 2455562.52011 | Erstellung mehrerer Gutachten zum Schimmelpilzbefall von Transporteinheiten; Gefährdungsabschätzung und Arbeitsschutzberatung; Kontrollmessungen |
DE | Asse GmbH | 2455562.52011 | 2455562.52011 | Lieferung und Einführung eines Prozessmanagementsystems für die Qualitätsicherung, Durchführung von Workshops |
DE | Ungenanntes Unternehmen der Investitionsgüterindustrie | 2455562.52011 | 2455562.52011 | Freimessung von Überseecontainern unter Begasungsverdacht |
DE FR IT LU |
Bouygues Construction Service Nucléaire S.A./sat. Kerntechnik GmbH | 2455197.52010 | 2455197.52010 | Projektmanagment und fachliche Unterstützung des Consortiums sat.Kerntechnik GmbH und Bouygues Construction Service Nucléaire bei der Akquise und Durchführung eines Rahmenvertrages zur Abfallbehandlung am Standort Ispra, Italien. |
DE JP |
Obayashi Corp. | 2454466.52008 | 2454832.52009 | Projektleiter für den Know-How-Transfer von Deutschland nach Japan für die Messung, die Dekontamination, den Abbau und das Abfallmamangement α-kontaminierter Handschuhkästen aus der nuklearen Brennstoffproduktion und die Freigabe von Reststoffen. |
BE | MWH | 2454466.52008 | 2454466.52008 | Projektleiter für die Erstellung einer Strategie für das Handling, die Freigabe, die Endlagerung und die Massenabschätzung von Radium-kontaminierten Materialien auf einem Deponiestandort in Olen, Belgien. |
DE | Merck KGaA | 2454101.52007 | 2454101.52007 | Projektingenieur bei der Erstellung eines Rahmensanierungsplans für das Werksgelände Frankfurter Straße. |
DE | INGAAS GmbH | 2453005.52004 | 2453005.52004 | Freiberufliche Planung, Programmierung und Prototypenbau einer computergesteuerten Probennahmeeinrichtung (zeitgesteuerte sequentielle oder ereignisgesteuerte Ansteuerung von 16 Ports) für ein Grundwassersanierungs¬projekt. |
DE | S-Bahn Berlin GmbH | 2452275.52002 | 2452640.52003 | Projektleitung der chemischen Untersuchungen des Projektes „Kraftschluss an S-Bahnfahrzeugen BR 485" im Auftrag der S-Bahn-Berlin GmbH und des Fachgebiets Schienenfahrzeugtechnik an der TU Berlin. Projektplanung, Probennahme, Laborleitung, Analytik und Interpretation sowie Berichtsleistungen. |
Behörden
Land | Kunde | von | bis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
DE | BMBF | 2458119.52018 | 2458484.52019 | AuDeKa-Forschungsprojekt zur Entwicklung einer Automatisierten Dekontaminationskabine zusammen mit RST GmbH und der Hochschule Gelsenkirchen - Bocholt. |
DE | Gemeinde Schwieberdingen | 2457388.52016 | 2457754.52017 | Erstellung eines Sachverständigen-Gutachtens zur Ablagerung von freigegebenen Materialien auf der Deponie am Froschgraben; Prüfung der Einhaltung der Freigabevoraussetzungen und -werte, Begleitung des Messprogramms des Deponiebetreibers. |
DE | GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH | 2457388.52016 | 2457754.52017 | Konzeption und Demonstration einer Wissensmanagementplattform für die Bundesaufsicht Stilllegung |
DE BG LT SK UA |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 2455927.52012 | 2457023.52015 | Unterstützung des BMU bei der deutschen Beteiligung am Chernobyl-Shelter-Fonds, den International Decommissioning Support Funds und dem EU Nuclear Decommissioning Assistance Programme Committee. Projektcontrolling, technische Beurteilung, Datenanalyse und –aufbereitung. |
JP UK |
Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2455927.52012 | 2456293.52013 | Report zur Freigabepraxis in UK, mit Schwerpunkt auf der Freigabe von Bodenflächen. |
DE BG LT SK UA |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 2454466.52008 | 2455927.52012 | Mitarbeit bei der Unterstützung es BMU bei der deutschen Beteiligung am Tschernobyl-Shelter-Fond und anderer Fonds zur Unterstützung der Osteuropäischen Stilllegungsprojekte; Controlling, Datenanalyse und –aufbereitung. |
DE | GRS - Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbH | 2455197.52010 | 2455927.52012 | Unterstützung bei der Auswertung der WENRA-Aktivitäten und der Entwicklung nationaler Aktionspläne, Durchführung von Bund-Länder-Betreiber-Workshops |
DE JP |
Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2455562.52011 | 2455562.52011 | Briefing einer japanischen Delegation von RANDEC, JNES und NISA bzgl. Freigabe von Standorten und Flächen in Deutschland. Organisation und Durchführung mehrerer Expertentreffen in Deutschland. |
JP | Japanese Atomic Energy Agency | 2454832.52009 | 2454832.52009 | Einladung der Japanischen Nuklearenergiebehörde als Gastexperte zu einem Expert-Meeting und zu einer Sitzung der Arbeitsgruppe „Ableitung von Freigabewerten und oberflächennahe Endlagerung von uranhaltigen Abfällen“, Schwerpunkt der Vorträge war die Behandlung von Zeiträumen und die Randbedingungen der Modellierung |
JP | Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2454466.52008 | 2454466.52008 | Projektleiter für zwei Studien hinsichtlich der Behandlung verschiedener Zeiträume im Rahmen des Safety Assessments für oberflächennahe Endlager bzw. die Freigabe zur Beseitigung. |
JP | Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2454466.52008 | 2454466.52008 | Projektleiter für ein Beratungsprojekt hinsichtlich der Ableitung von Obergrenzen für die oberflächennahe Ablagerung von langlebigen Nukliden. |
JP | Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2453736.52006 | 2454466.52008 | Projektleiter für mehrere Beratungsprojekte zur Ermittlung der regulatorischen Randbedingungen hinsichtlich der Freigabe von Materialien und Standorten aus der atomrechtlichen Überwachung in europäischen Ländern. |
JP | Radioactive Waste Management and Nuclear Facility Decommissioning Technology Center (RANDEC) | 2454466.52008 | 2454466.52008 | Projektleiter für eine Studie zum Safety Assessment für die oberflächennahe Endlagerung bzw. Freigabe zur Beseitigung schwach- und sehr schwachaktiver radioaktiver Abfälle in Deutschland und Frankreich. Systemvergleich zwischen Freigaberegelungen und oberflächennaher Endlagergung. |
DE | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH | 2454101.52007 | 2454101.52007 | Begleitung eines Pilot-Benchmarkings im Rahmen der WENRA Harmonisierung der Sicherheitsstandards für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen. Mitarbeit an der deutschen Stellungnahme zum regulatorischen Self-Assessment. |
DE | Ingenieurbüro Dr. Bütow / LfUG Sachsen | 2450814.51998 | 2451544.52000 | Projektleitung der chemischen Untersuchungen für ein Forschungsvorhaben für das Fachgebiet Umweltchemie an der TU Berlin im Auftrag des Landesamtes für Umwelt und Geologie (LfUG) Sachsen: „Untersuchungen zur Errichtung einer Adsoberwand zur Sicherung von uranbelasteten Standorten". Dateninterpretation, Batchversuche im Labor, Aufbau und Betrieb einer Pilotanlage am Standort, Analytik, Auswertung, Darstellung und Berichtsleistungen. |
Internationale Organisationen
Land | Kunde | von | bis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
AT | Internationale Atomenergieorganisation IAEO | 2456293.52013 | 2457023.52015 | Erstellung einer semantischen Prototyp-Wiki für die Nutzung im International Decommissioning Network IDN; Weiterentwicklung und Umsetzung in einen Prototyp; Übergabe in Regelbetrieb |
DE IT LU |
Europäische Kommission, Joint Research Centre, Ispra | 2454832.52009 | 2455197.52010 | Erstellung der Genehmigungsunterlagen (Sicherheitsbericht, Strahlenschutzbericht, Abfallbericht) für die Bergung unterirdischer Abfallsilos am Standort JRC Ispra, Italien |
DE AT |
Internationale Atomenergieorganisation IAEO | 2455197.52010 | 2455197.52010 | Workshop zur Freigabe von Gebäuden und Böden im Rahmen des R2D2P-Projekts. Eingeladener Referent mit dem Thema Implementierung der Freigabe von Materialien und der Entlassung von Flächen in Europa. Vorführung Drohne Falcon 8 im Rahmen der praktischen Demonstration |
DE AT UA |
Internationale Atomenergieorganisation IAEO | 2454101.52007 | 2454101.52007 | Teilnahme an einer Internationalen Expertenmission in Chernobyl, Ukraine. Unterstützung des Self-Assessment bezügl. nuklearer Managementsysteme. |
DE AT |
Internationale Atomenergieorganisation IAEO | 2453371.52005 | 2453736.52006 | Projektsteuerung und Erarbeitung des deutschen Teils des Co-ordinated Research Projects „Disposal Aspects of Low and Intermediate Level Decommissioning Waste”. Mitwirkung bei der Erstellung des resultierenden IAEA TECDOCs 1572 |
DE LU |
Europäische Kommission, DG TREN | 2453736.52006 | 2453736.52006 | Projektingenieur im Beratungsprojekt „Analysis of Environmental, Economic and Social Issues linked to the Decommissioning of Nuclear Facilities”. Überblick über die Stilllegungsfolgen in 25 Mitgliedsstaaten und Bulgarien. |
Bildungseinrichtungen
Land | Kunde | von | bis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
DE | TU Berlin | 2450814.51998 | 2452640.52003 | Wiss. Mitarbeiter im Fachgebiet Umweltchemie der TU Berlin. Seminar zu Umweltanalytik und Qualitätssicherung, Praktika zu Boden- und Umweltanalytik, Forschungsarbeit mit dem Arbeitstitel „Einsatz sorptiver passiver Verfahren zur Grundwasserreinigung für anorganische und organische Schadstoffe"; Entwicklung eines automatisierten photometrischen Analysenverfahrens für Uran im ppb-Bereich. |
DE | Fachhochschule Potsdam | 2452275.52002 | 2452640.52003 | Freiberufliche Mitarbeit für die FH Potsdam am Forschungsprojekt „Dezentrale Abwasserbehandlung / Phytoremediation", Literaturrecherche und Bericht über die Zusammensetzung, Behandlungsmöglichkeiten, Abbauwege und Analytik bei Kerosinschäden, Beratung zur Anlagenauslegung, Versuchsplanung und Analytik. |
DE | Institut für wassergefährdende Stoffe | 2450449.51997 | 2450814.51998 | Wissenschaftliche Begleitung eines Pilotversuches für eine Sorptionswand zur Bekämpfung eines BTEX/LHKW-Schadens im Rahmen der Diplomarbeit am Institut für wassergefährdende Stoffe an der TU Berlin. Methodenentwicklung, Analytik, weiterführende Adsorberuntersuchungen, Desorptionsversuche, Dateninterpretation, -darstellung und Berichtsleistungen. |
DE | Institut für wassergefährdende Stoffe | 2450814.51998 | 2450814.51998 | Freiberufliche Mitarbeit an einer Literaturstudie „Einsatz von Geo- und Recyclingmaterialien zur Schadstoffrückhaltung bei durchströmten Barrieresystemen" für das Institut für wassergefährdende Stoffe an der TU Berlin im Auftrag des SAFIRA- Projektes des BMBF. Literaturrecherche, Dateninterpretation, -darstellung und Berichtsleistung. |